Techniek
Aangepast op 27 april 2012 Door Marcel Leermakers
|
Databanken Techniek
|
Weblinks Techniek |
Databanken Techniek |
Uitleg symbolen | |||||
![]() |
Alle disciplines zijn vertegenwoordigd in deze databank met de volledige inhoud uit duizenden tijdschrifttitels Academic Search Elite | ![]() |
||||
![]() |
Informatica: full-text artikelen, nieuwsbrieven en conferentieprocedures uit ACM digital library en -gids ACM Digital Library |
![]() |
||||
![]() |
Kostengegevens voor de bouw BeheerEnOnderhoudkosten | ![]() |
||||
![]() |
Kostengegevens voor de bouw Bouwkosten | ![]() |
||||
![]() |
Full-text informatie rondom het Bouwbesluit en normen over constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en energieprestatie BrisWarenhuis | ![]() |
||||
![]() |
Recente en gevalideerde gegevens van bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen Chemiekaarten | ![]() |
||||
![]() |
Kostengegevens voor de bouw GWWkosten | ![]() |
||||
![]() |
Handboek over installatiedisciplines Handboek Installatietechniek - ISSO-digitaal | ![]() |
||||
![]() |
Full-text artikelen over bibliotheekwezen, classificatie en informatiemanagement LISTA | ![]() |
||||
![]() |
Meer dan 60.000 NEN-normen full-text NEN Connect | ![]() |
||||
![]() |
Publicaties en referentiedetails van Stichting Bouwresearch. Bevat daarnaast: het Nationaal pakket, serie Brandveligheid en themapakketten over specifieke thema's in de bouw SBR-info.nl | ![]() |
||||
![]() |
Full-text artikelen en handboeken over wetenschap, technologie en geneeskunde ScienceDirect | ![]() |
||||
![]() |
Full-text tijdschriften en ook boeken van Springer en Kluwer Academic op divers gebied SpringerLink | ![]() |
||||
![]() |
Full-text toegang tot 400 Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften van Wiley. Daarnaast samenvattingen van andere items Wiley Online Library | ![]() |
||||
Weblinks Techniek
Algemeen
| Deltares | Onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek naar watervraagstukken zoals hydrologie, vloeistofdynamica, morfologie, waterkwaliteit en ecologie |
| INFOMINE | Internetbronnen verzameld door bibliothecarissen van Amerikaanse universiteiten |
| Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA | De grootste beroepsvereniging voor ingenieurs in Nederland |
| NEN | Het nationale normalisatie-instituut: persberichten, producten en normontwikkeling |
| PubMed | |
| Technalia.nl | Nieuws uit de installatie- en energiewereld: energie, elektro & ICT, sanitair en klimaat |
| TNO | |
| TU Delft | |
| TU Eindhoven | Technische Universiteit Eindhoven |
Chemische technologie
| Basics of NMR | Een volledig boek over NMR: de theorie wordt verduidelijkt met afbeeldingen en animaties |
| Chemie.de | Links over onder andere chemische industrie, software, uitgevers en nieuwsgroepen |
| EVMI - E-nummers | Overzicht van E-nummers: hulpstoffen die zijn onderzocht en toegelaten in alle EU-landen |
| KunststofNet | Kennis en branche-informatie: nieuws(brieven), tijdschriftartikelen, scripties en onderzoek |
| Laboratorium.nl | Informatieplatform voor en door medewerkers van Nederlandse laboratoria |
| Macrogalleria | Polymeren: herkomst, soorten, werking, synthese, analyse en productie |
| NMR Spectroscopy | Via 'Principles of Nuclear Magnetic Resonance' wordt het basisprincipe uitgelegd. Verder vind je hier toepassingen van 13C NMR en 1H NMR en links naar spectraverklaringen |
| NVKC - Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie | |
| Periodic Table of the Elements | De elementen: hoe ze ontdekt zijn, het gebruik, de electronenconfiguratie en het gewicht van de atomen |
| Smithers Rapra | Engelstalige site met samenvattingen en een zoekmachine op het gebied van plastic en rubber |
Milieukunde
| Duurzame Energie Index | Wegwijzer over duurzame energiebronnen, warmteopslag, warmtekracht en warmtepompen |
| ECN Energietechnologie | Onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en kennistransfer op energiegebied: duurzame energie, nucleair onderzoek, geavanceerde conversie van brandstoffen en beleidsstudies |
| Energy Efficiency and Renewable Energy | De Amerikaanse overheid over duurzame energie en energiebeheer en -efficiency |
| Milieu Centraal | Praktische milieu-informatie voor consumenten. Test je milieukennis of bespaarmogelijkheden |
| Ministerie van Infrastructuur en Milieu | |
| RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu | Site van het RIVM o.a. over het broeikaseffect en klimaatverandering |
| Waterdienst | De Waterdienst is de adviesdienst van Rijkswaterstaat op het gebied van zoetwater en kenniscentrum voor integraal waterbeheer |
Bouwkunde
| AEC Info | Databank voor bouwprofessionals over bouwproducten: bedrijfs- en productinformatie, brochures en bestekteksten |
| Archidat | Gratis toegang tot bouwkosten, GWW kosten en bouwdetails |
| Betoninfra | Het samenwerkingsverband van het Cement- en Betoncentrum en de Vereniging Cementbeton Wegenbouwers over beton in de infrastructuur |
| Betonvereniging | Platform voor kennisdeling over beton met publicaties en opleidingen |
| Bouwen met staal | Landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw: activiteiten, publicaties en technische informatie |
| BouwLokalen | Het samenwerkingsverband van Bouwend Nederland en SBR voor technologische vernieuwingen in de bouw met presentaties, filmpjes en een nieuwsbrief |
| BouwWeb | Portal voor en door bouwers over processen en materialen. De bouwinformatie-index over bedrijven, organisaties en producten is het hart van de site |
| BRIS | BouwRegelgeving InformatieSystemen ontwikkelt en ondersteunt interactieve softwareprogramma’s voor de ingewikkelde Nederlandse bouwtechnische regelgeving. Bouwbesluit Online is vrij toegankelijk is en bevat de integrale teksten, de Nota van toelichting en de Ministeriële Regeling |
| Bruggen Stichting | De NBS over bruggenbouw in Nederland |
| Centrum Hout | Informatie over Centrum Hout, opleidingen, houtinformatie en het houtblad. Interessante subsites zijn: Houtinfo over hout, plaatmaterialen en houttoepassingen Houtexpo, een virtuele expositie van houtproducten |
| COB - Centrum voor Ondergronds Bouwen | Over ondergrondse bouwprojecten |
| Compendium voor de Leefomgeving | Feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland. Bedoeld voor deskundigen en geïnteresseerde burgers. Het is een uitgave van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). |
| CROW | Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte met themawebsites en nieuws |
| CURNET | Netwerk voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van bouwen en civiele techniek |
| Dossier Duurzaam bouwen en verbouwen - Ministerie VROM | Actualiteiten, begrippenlijst, publicaties en infobladen over duurzaam (ver)bouwen |
| ENCI | Deze producent van Nederlands cement behoort tot de Heidelberg Cement Group, wereldwijd marktleider op het gebied van cement en beton: o.a. aandacht voor duurzame ontwikkeling |
| GeoNet.nl | Onafhankelijke platform voor geotechnisch Nederland |
| Grond-, weg- en waterbouw | GWWweb met meer dan 3000 links op het gebied van grondverzet, weg- en waterbouw, zoals de Hogesnelheidslijn, de Deltawerken en de aanleg van snelwegen |
| Massachusetts Institute of Technology - MIT | Het beroemde MIT met nieuws, onderzoek en links |
| Compendium voor Leefomgeving | Over verkeer en vervoer in samenhang met ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Met beknopte informatie en gegevens in kaartvorm |
| NVBK | De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen: forum, jaaragenda en links |
| TVVL | De Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen met activiteiten en publicaties |
| Vastgoedkennis.nl | De database van het Vastgoedinformatiecentrum omvat meer dan 35.000 titels: tijdschriftartikelen, marktrapporten, jaarverslagen en boeken |
| VKBO | De belangenorganisatie van bedrijven werkzaam in de natte waterbouw (bagger-, kust- en oeverwerken) biedt o.a rapporten |
| Werktuigbouw | Onderdeel van Techniekweb.nl over civiele techniek en werktuigbouwkunde. Bruikbaar als oriëntatie voor werkstuk of project |
| Wizer.nl | Deze gratis zoekmachine voor de bouw bevat bouwbesluiten, wetten en regelingen en tevens publicaties van SBR, CUR en NEN |
| WTCB | WTCB is een Belgisch onderzoekscentrum voor de bouwsector. De site biedt uitgebreide voorlichting en een databank met projecten en publicaties |



















